山东美佳集团有限公司
乐橙彩票app下载官网:www.rzmeijia.com
固定电话:0633-2982166
鼎好公司:0633-2982019
壹冷公司:0633-2982631 0633-8805976
e-mail:[email protected]
地址:中国山东省日照市海滨一路119号
佳苑公司向雅安地震灾区捐款 | ||||||||
加工业务部 | 一车间 | 五车间 | 美冷 | |||||
加工业务部 | 徐波 | 100 | 王翠 | 50 | 张敏 | 50 | 相雷 | 50 |
李业奎 | 100 | 张书涛 | 40 | 董跃强 | 50 | 孙娟 | 20 | |
郑军 | 50 | 王婷婷 | 40 | 冯爱玲 | 50 | 胡彦敏 | 20 | |
李健 | 50 | 许荣荣 | 40 | 梁启章 | 40 | 袁灿 | 20 | |
陈峰 | 50 | 闫早春 | 40 | 庄艳 | 40 | 纪娜娜 | 20 | |
代霞 | 20 | 孙玉梅 | 40 | 梁乃英 | 40 | |||
汪颖 | 20 | 乔艳 | 30 | 闫涛 | 30 | |||
马克峰 | 20 | 任乐娟 | 30 | 臧洁 | 30 | |||
丁博 | 20 | 刘昆 | 30 | 吕东胜 | 30 | |||
焦安敏 | 20 | 路洁 | 20 | 张磊 | 30 | |||
曹善斌 | 20 | 白梅 | 20 | 安永全 | 40 | |||
刘新伟 | 20 | 张丹 | 20 | 辛权发 | 20 | |||
李西香 | 20 | 田玉花 | 5 | |||||
综合办 | 苏宏 | 50 | 王晓进 | 30 | 郑家余 | 5 | ||
庄玲 | 30 | 李银 | 10 | 王继花 | 5 | |||
牟迪 | 20 | 卢绪河 | 10 | 孙传兰 | 5 | |||
姜政委 | 20 | 李存静 | 10 | 郑玲 | 5 | |||
魏绪传 | 20 | 牟似旭 | 10 | 刘月昌 | 5 | |||
王立功 | 50 | 李建平 | 5 | 郭玉萍 | 5 | |||
秦泗峰 | 10 | 孙步云 | 10 | 李宗耐 | 5 | |||
刘祥波 | 10 | 秦伟伟 | 10 | 谭光辉 | 20 | |||
滕国栋 | 10 | 崔运国 | 5 | 陈令美 | 10 | |||
马超 | 10 | 牟翠芹 | 10 | 相恒俊 | 5 | |||
王军 | 10 | 孙梅 | 10 | 相莉莉 | 5 | |||
仓储部 | 牟峰 | 50 | 庄见美 | 5 | 王希英 | 10 | ||
焦磊 | 30 | 王茂志 | 10 | 张永柱 | 5 | |||
齐传宝 | 20 | 龚大菊 | 10 | 吕梦白 | 6 | |||
尚辉 | 20 | 杨金芳 | 2 | 宋立香 | 20 | |||
刘祥民 | 20 | 庄光艳 | 5 | 陈香菊 | 5 | |||
孙绪鹏 | 20 | 金昌云 | 5 | 李胜 | 10 | |||
邱桂生 | 20 | 张志伟 | 5 | 刘密昌 | 6 | |||
于泽阳 | 20 | 吕伟兰 | 4 | 朱红梅 | 5 | |||
贺照芳 | 20 | 陈令英 | 5 | 毕沂禾 | 5 | |||
品控部 | 贺霞 | 50 | 陈令雪 | 2 | 张红英 | 5 | ||
吴丽丽 | 30 | 郑爱花 | 5 | 岳贤光 | 20 | 总计 | ||
田玉娥 | 30 | 张龙 | 20 | 孙年芳 | 10 | |||
孙绪霞 | 30 | 宋青青 | 10 | 637 | ||||
李业香 | 30 | 王永标 | 20 | |||||
宋玉香 | 30 | 余双双 | 20 | |||||
王慧洁 | 30 | 尹得花 | 20 | |||||
常林 | 30 | 刘贤秀 | 10 | |||||
王霞 | 20 | 黄丽丽 | 20 | |||||
魏秋兰 | 20 | 秦宗利 | 10 | |||||
孙祯 | 20 | 严守江 | 20 | |||||
汪洋 | 20 | 李雪 | 10 | |||||
尹雪 | 20 | 刘兆新 | 10 | |||||
安全动力 | 朱纪华 | 50 | 马凤梅 | 10 | ||||
滕兆鹏 | 20 | 王娥平 | 10 | |||||
许超 | 20 | 余福芬 | 10 | |||||
牟勇 | 20 | 周秀瑞 | 10 | |||||
尚峰 | 20 | 崔雪梅 | 10 | |||||
贺召涛 | 20 | 张金娜 | 10 | |||||
苏强 | 20 | 袁青龙 | 10 | |||||
刘加彩 | 20 | 何巧芝 | 10 | |||||
薄晓华 | 20 | 刘凯 | 10 | |||||
高明强 | 20 | 焦晓 | 10 | |||||
徐冰 | 20 | 田泽彪 | 20 | |||||
孔庆伟 | 20 | 肖增玲 | 30 | |||||
保障维修 | 张同友 | 50 | 徐淑坤 | 10 | ||||
丁海岩 | 20 | 苗种彩 | 5 | |||||
宋先亮 | 20 | 张秀英 | 10 | |||||
二车间 | 刘兆国 | 50 | 庄爱菊 | 5 | ||||
姜红霞 | 40 | 于建华 | 20 | |||||
卢立秋 | 40 | 汪爱芹 | 10 | |||||
周金峰 | 40 | 刘纯贵 | 5 | |||||
蔡德华 | 40 | 杜士红 | 5 | |||||
丁兆荣 | 30 | 王东霞 | 5 | |||||
相福萍 | 20 | 邬明荣 | 5 | |||||
张雨 | 20 | 李伟兰 | 5 | |||||
王娜 | 20 | 曹永芬 | 10 | |||||
张先玲 | 20 | 卜现芝 | 10 | |||||
高长生 | 20 | 李才玉 | 5 | |||||
惠文艳 | 20 | 李才美 | 5 | |||||
三车间 | 牛纪桂 | 50 | 王进杏 | 5 | ||||
张凤艳 | 30 | 刘占军 | 10 | |||||
张妮 | 30 | 金怀俊 | 20 | |||||
顾海峰 | 30 | 王成芹 | 5 | |||||
李秀芹 | 30 | 马先花 | 5 | |||||
李国磊 | 30 | 丁召芳 | 10 | |||||
张玲 | 30 | 杨晓红 | 10 | |||||
安萍 | 20 | 牟小菲 | 10 | |||||
四车间 | 马晓琳 | 50 | 庄广英 | 5 | ||||
刘贤军 | 40 | 刘祥芳 | 5 | |||||
张二坤 | 40 | 张振 | 5 | |||||
苏艳 | 40 | 杨树荣 | 10 | |||||
尚积娟 | 40 | 路易芹 | 5 | |||||
李鹏远 | 40 | 韩守芳 | 5 | |||||
安玉芬 | 30 | 韩光雪 | 5 | |||||
王会宁 | 30 | 张翠莲 | 5 | |||||
王晓雨 | 30 | 王伟彩 | 10 | |||||
崔晓琳 | 30 | 张媛媛 | 20 | |||||
卜丽娟 | 20 | 贺梅之 | 5 | |||||
宋全彩 | 20 | 张秀香 | 5 | |||||
吴莉莉 | 20 | 王平花 | 5 | |||||
李振美 | 5 | |||||||
丁原凤 | 5 | |||||||
张成成 | 5 | |||||||
李爱晶 | 5 | |||||||
江红娟 | 5 | |||||||
刘涛 | 5 | |||||||
张爱梅 | 5 | |||||||
秦红英 | 2 | |||||||
王丽娟 | 5 | |||||||
李才华 | 5 | |||||||
刘秀云 | 5 | |||||||
于海霞 | 10 | |||||||
王同柱 | 5 | |||||||
岳娜 | 20 | |||||||
冯欣欣 | 10 | |||||||
孙先秀 | 10 | |||||||
孙开玉 | 5 | |||||||
索红娇 | 5 | |||||||
宋瑞秀 | 5 | |||||||
韩明霞 | 10 | |||||||
李清 | 10 | |||||||
刘莲 | 10 | |||||||
魏田 | 10 | |||||||
黄秀风 | 10 | |||||||
杨梅 | 10 | |||||||
董欣 | 5 | |||||||
朱春浩 | 10 | |||||||
李宗平 | 5 | |||||||
王大妹 | 5 | |||||||
祝美美 | 10 | |||||||
顾及芹 | 10 | |||||||
刘家伟 | 20 | |||||||
徐大坤 | 10 | |||||||
周小二 | 10 |
乐橙彩票app下载 copyright @ 2009-2014 山东美佳集团有限公司
地址:中国山东省日照市海滨一路119号